ПРОИЗВОДИТЕЛЬ КОТЛОВ WICHLACZ НА ТВЁРДОМ ТОПЛИВЕ
ПО "ТД" ИДМАР УКРАИНА
| Тип UKS (без специальной системы подачи воздуха). Топливо-дерево, уголь. Загрузка топлива на 6-12 часов | |||||
| Площадь помещения, м2 | 250 | Мощность котла, кВт | 25 | Цена, грн | 7321,07 |
| 300 | 30 | 8784,60 | |||
| 400 | 40 | 10542,5 | |||
| 450 | 45 | 12649,49 | |||
| 500 | 50 | 15180,33 | |||
| Тип GK 1 (c принудительной подачей воздуха и автоматической регулировкой). Топливо-уголь, угольные отходы (загрузка не менее 48 часов); полено, торф и др. (загрузка не менее 12 часов) | |||||
| Площадь помещения, м2 | 130 | Мощность котла, кВт | 13 | Цена, грн | 10261,00 |
| 170 | 17 | 13012,08 | |||
| 250 | 25 | 14202,41 | |||
| 310 | 31 | 16515,21 | |||
| 380 | 38 | 18283,91 | |||
| 440 | 44 | 20325,32 | |||
| 500 | 50 | 21054,78 | |||
| 560 | 56 | 24211,82 | |||
| 650 | 65 | 26728,81 | |||
| 750 | 75 | 32512,02 | |||
| 900 | 90 | 37130,51 | |||
| 1000 | 100 | 40470,73 | |||
| 1200 | 120 | 47527,72 | |||
| Тип KW-GSN 1 (c принудительной подачей воздуха и автоматической регулировкой). Топливо-уголь, угольные отходы (загрузка не менее 48 часов); полено, торф и др. (загрузка не менее 12 часов) | |||||
| Площадь помещения, м2 | 1500 | Мощность котла, кВт | 150 | Цена, грн | 62479,04 |
| 2000 | 200 | 69047,06 | |||
| 2500 | 250 | 83327,83 | |||
| 3000 | 300 | 95602,82 | |||
| 3500 | 350 | 112012,09 | |||
| 5000 | 500 | 149077,66 | |||
| 6000 | 600 | 184761,25 | |||
| 8000 | 800 | 212342,45 | |||
| 10000 | 1140 | 338606,97 | |||
Существует гибкая система скидок!
Все цены приведены в гривнах с учётом НДС
Мощность вентиляторов:
Oднофазные:
-
на котлы до 50 кВт-75 ватт;
-
на котлы от 75 кВт до 120 кВт-400 ватт;
-
на котлы от 150 кВт до 350 кВт-550 ватт.
Трёхфазные:
-
на котлы от 350 кВт до 700 кВт-1,5 кВт,
-
котёл 1140кВт-кВт



Прайс


