Внешние технические параметры котла GK-1
10-62 кВт
Таблица размеров котла
| Поверхность котла в м2 | 1,5 | 2,0 | 2,6 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 6,2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сила (KW) | 10 | 13 | 17 | 25 | 31 | 38 | 44 | 50 | 62 |
| A Высота | 135 | 140 | 145 | 145 | 145 | 155 | 185 | 185 | 190 |
| B | 115 | 120 | 125 | 125 | 125 | 135 | 165 | 165 | 165 |
| C | 51 | 51 | 53 | 53 | 58 | 61 | 68 | 68 | 72 |
| D Ширина | 56 | 56 | 58 | 58 | 60 | 63 | 75 | 75 | 79 |
| E | 63 | 76 | 80 | 88 | 90 | 100 | 81 | 91 | 101 |
| F Длина | 83 | 96 | 100 | 108 | 110 | 120 | 101 | 111 | 121 |
| G Высота соединителя | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 |
| H Ширина соединителя | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 23 | 23 |
| I | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| J | 70 | 83 | 87 | 95 | 97 | 107 | 88 | 98 | 108 |
| K | 115 | 120 | 125 | 125 | 125 | 135 | 165 | 165 | 165 |
| Подключение Т1; Т2 | 2 | ||||||||
| Кол-во воды в котле, литр | 70 | 100 | 120 | 135 | 150 | 170 | 150 | 170 | 190 |
| Масса котла без воды, кг. | 160 | 220 | 280 | 330 | 380 | 430 | 480 | 550 | 660 |



Схемы котлов




