Внешние технические параметры котла GK-1
75-120 кВт
T max-90 C*, рабочее давление 0,3-0,4 мПа КПД-89%
Таблица размеров котла
| Поверхность котла в м2 | 7,5 | 8,5 | 9,0 | 10,5 | 12,0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Сила (KW) | 75 | 80 | 85 | 100 | 120 |
| A Высота | 215 | 215 | 215 | 215 | 225 |
| B | 145 | 145 | 145 | 145 | 155 |
| C | 72 | 72 | 78 | 78 | 88 |
| D Ширина | 79 | 79 | 85 | 85 | 95 |
| E | 106 | 111 | 111 | 115 | 125 |
| F Длина | 136 | 141 | 141 | 145 | 155 |
| G Высота соединителя | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| H Ширина соединителя | 20 | 20 | 20 | 25 | 30 |
| I | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| J | 113 | 118 | 188 | 122 | 132 |
| K | 190 | 190 | 190 | 190 | 200 |
| Подключение Т1; Т2 | 2" | ||||
| Кол-во воды в котле, литр | 230 | 250 | 265 | 300 | 330 |
| Масса котла без воды, кг. | 820 | 900 | 1000 | 1150 | 1300 |








