Твердотопливный котел CIC 13 кВт
27 650 грн.
27 650 грн.
Описание
Котлы предназначены для всех видов твёрдого топлива (утилизаторы)
Особенности:
- применен метод верхнего послойного сжигания топлива (даёт возможность на 15-20% больше получить тепла с единицы сжигаемого твёрдого топлива, чем обычный метод горения в общем пламени);
- топка котлов рассчитана на количество топлива соответствующее 48 часам работы котла (данная характеристика может изменятся в диапазоне 8-50 часов в зависимости от вида топлива);
- автоматическая подача воздуха в топку пропорционально: 90% - вентилятор (горение) 10%;
- естественная тяга (тление);
- автоматически поддерживается заданная температура теплоносителя (10-15% времени работы, топливо в котле находится в состоянии тления), как результат более длительный период работы на одной загрузке и отсутствие пережога топлива;
- расчётное КПД котла 89%;
- котлы стальные (толщина используемого металла от 5до 8мм в зависимости от мощности котла);
- применен принцип омываемых колосников (котёл максимально защищён от прогорания).
Комплект поставки
№ | Техническая характеристика (параметры) |
Единица Измерения |
Величина | Примечание |
---|---|---|---|---|
1 | Тип котла | CIC | ||
2 | Мощность | кВт | 13 | |
3 | Высота без борова | мм | 1300 | |
4 | Высота с боровом | мм | 1630 | |
5 | Диаметр корпуса | мм | 670 | |
6 | Глубина корпуса | мм | 950 | |
7 | Размер дымохода | мм | 159 | |
8 | Диаметр подающего и обратного патрубка | ду | 50 | наружная резьба |
9 | Диаметр патрубка ГВС и слива | дюйм | 3/4 | |
10 | Вес котла | кг | 280 | |
11 | Объем воды в котле | л | 65 | |
12 | Объем топки | м³ | 0,08 | |
13 | Площадь помещения, которое может обогреть котел | м² | ||
14 | Вид топлива | уголь, дрова | ||
15 | Подача топлива | ручная |
Характеристики
№ | Техническая характеристика (параметры) |
Единица Измерения |
Величина | Примечание |
---|---|---|---|---|
1 | Тип котла | CIC | ||
2 | Мощность | кВт | 13 | |
3 | Высота без борова | мм | 1300 | |
4 | Высота с боровом | мм | 1630 | |
5 | Диаметр корпуса | мм | 670 | |
6 | Глубина корпуса | мм | 950 | |
7 | Размер дымохода | мм | 159 | |
8 | Диаметр подающего и обратного патрубка | ду | 50 | наружная резьба |
9 | Диаметр патрубка ГВС и слива | дюйм | 3/4 | |
10 | Вес котла | кг | 280 | |
11 | Объем воды в котле | л | 65 | |
12 | Объем топки | м³ | 0,08 | |
13 | Площадь помещения, которое может обогреть котел | м² | ||
14 | Вид топлива | уголь, дрова | ||
15 | Подача топлива | ручная |
Видео
Схема подключения